Introduzione:
L'analizzatore multiparametrico portatile SC300MP adotta il principio di misura del controller principale combinato con sensori digitali. È plug-and-play ed è molto più semplice da utilizzare ed efficiente rispetto alle tradizionali apparecchiature di rilevamento basate su reagenti. È adatto a vari scenari come laghi, fiumi e acque reflue.
Il controller è alimentato da una batteria al litio ad alta capacità, che garantisce una maggiore autonomia in standby e utilizzo, riducendo il problema delle interruzioni di corrente. Il corpo principale è progettato in base all'ergonomia, rendendolo più comodo da impugnare.
Tutti i sensori adottano la comunicazione digitale RS485, garantendo una trasmissione dei dati più stabile.
Parametri tecnici:
| Parametro del controller | |||
| Misurare: | 235*118*80mm; | Metodo di alimentazione: | Batteria al litio integrata da 10000 mAh |
| Materiale principale: | ABS+PC | Display: | Schermo a colori da 3,5 pollici con retroilluminazione regolabile |
| Livello di protezione: | IP66 | Archiviazione dei dati: | 16 MB di spazio di archiviazione dati, circa 360.000 set di dati |
| Temperatura di conservazione: | -15-40℃ | Ricarica: | Tipo C |
| Peso: | 0,55 kg | Esportazione dei dati: | Tipo C |
| Parametri del sensore di ossigeno (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0-20 mg/L,0-200% | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±1%FS |
| |
| Risoluzione: | 0,01 mg/L,0,1% | ||
| Calibrazione: | Calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-50℃ | ||
| Misurare: | Diametro: 53 mm * Lunghezza: 228 mm; | ||
| Peso: | 0,35 kg | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore delle alghe blu-verdi (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0-30 milioni di cellule/mL | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | Inferiore al valore misurato di ±5% | | |
| Risoluzione: | 1 cellule/mL | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro: 50 mm * Lunghezza: 202 mm | ||
| Peso: | 0,6 kg | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore COD (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | MERLUZZO:0,1-500 mg/L; | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro32mm*Lunghezza:189mm | ||
| Peso: | 0.35KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di azoto (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0,1-100 mg/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro32mm*Lunghezza:189mm | ||
| Peso: | 0,35KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di nitrito (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0.01-2mg/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0.01 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro32mm*Lunghezza189mm | ||
| Peso: | 0,35KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore dell'olio a base d'acqua (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0,1-200 mg/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro50mm*Lunghezza202mm | ||
| Peso: | 0,6KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di materia sospesa (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0.001-100000 mg/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | Inferiore al valore misurato di ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro50mm*Lunghezza202mm | ||
| Peso: | 0,6KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di torbidità (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0.001-4000 NTU | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | Inferiore al valore misurato di ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro50mm*Lunghezza202mm | ||
| Peso: | 0,6KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di clorofilla (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0.1-400ug/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | Inferiore al valore misurato di ±5% | | |
| Risoluzione: | 0,1ug/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ | ||
| Misurare: | Diametro50mm*Lunghezza202mm | ||
| Peso: | 0,6KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||
| Parametri del sensore di azoto ammoniacale (facoltativo) | |||
| Campo di misura: | 0,2-1000 mg/L | Immagine dell'aspetto | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0.01 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione della soluzione standard, calibrazione del campione d'acqua | ||
| Materiale del guscio | POM | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-50℃ | ||
| Misurare: | Diametro72mm*Lunghezza310 mmm | ||
| Peso: | 0,6KG | ||
| Livello di protezione: | IP68 | ||
| Lunghezza del cavo: | Cavo standard da 5 metri (estendibile) | ||










