Parametri tecnici:
Modello n. | CS6710D |
Alimentazione/presa | 9~36 VCC/MODBUS RS485 |
Materiale di misurazione | Pellicola solida |
Alloggiamentomateriale | PP |
Impermeabilevalutazione | IP68 |
Intervallo di misurazione | 0,02~2000 mg/l |
Precisione | ±2,5% |
Intervallo di pressione | ≤0,3 MPa |
Compensazione della temperatura | NTC10K |
Intervallo di temperatura | 0-80℃ |
Calibrazione | Calibrazione del campione, calibrazione del liquido standard |
Metodi di connessione | Cavo a 4 conduttori |
Lunghezza del cavo | Cavo standard da 10 m o esteso a 100 m |
Filettatura di montaggio | NPT3/4'' |
Applicazione | Acqua del rubinetto, acqua industriale, ecc. |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo